Seglers, die mit dem Opticoach trainiert haben
Die Trainings und Trainingslager haben ihr Nutzen, besonders, wenn du mit dem Opticoach trainierst!
Hier findest du einige Ergebnisse von Seglern, die für kürzere oder längere Zeit mit dem Opticoach trainiert haben!
+ einige Lebensbilder über Regatten und Trainings.
| Heimatliche Ergebnisse | |
| Ereignis | Platz |
| Ungarische Meisterschaft, Cadet | viermal Meister |
| Ungarische Meisterschaft, Junior | viermal Meister |
| Ungarische Teammeisterschaft | viermal Meister |
| Ungarische Bestenliste | dreimal Gewinner |
| Ausländische Ergebnisse | |
| 2010 | |
| Europa Meisterschaft | Platz 5. |
| Dutch Youth Open | Platz 5. |
| Spanien, Kabb Trophy | Platz 15. / 357 |
| 2009 | |
| Europa Meisterschaft | Platz 2. |
| Asien Meisterschaft | Platz 5. |
| Kroatische Meisterschaft | Platz 3. |
| Italien, T. Marcello Campobasso (jun+cad) | Plätze 1. |
| Italien, Trofeo Lombardi | Plätze 1, 3. |
| Slowenien, Burje Cup | Platz 1. |
| Slowenien, Jesenski Pokal | Platz 1. |
| Dutch Youth Open | 10.Platz / 301 |
| 2008 | |
| Slowenien, Jesenski Pokal | Platz 1. |
| Italien, D'Argento Cup | Platz 6. |
| Österreich, Spranger Cup | Plätze 1,3. |
| Kroatien, Branko Tudor Cup | Platz 6. |
| Kroatien, Antolic Cup | Platz 2. |
| Kroatien, New Year's Regatta | Platz 2. |
| 2007 | |
| SEEOOC, Serbien | Platz 1. |
| Österreische Meisterschaft | Platz 2. |
| Österreich, Spring Cup | Platz 3. |
| Italien, Trofeo Lombardi | Platz 4. |
| Italien, Trofeo Torboli | Platz 5. |
| 2006 | |
| Europa Meisterschaft | beste Jüngste |
| Slowenische Meisterschaft, Cadet | Platz 1. |






2008 EM 2.Platz 2010 EM 3.Platz